minipojítka
|
Volné kmitočtové pásmo
|
|||
| Typy spojů | Pásmo | Max. kapacita | Rozhraní |
|---|---|---|---|
| AL10D MP165 | 10 GHz | 165 Mbit/s | 2x GE (2x GE + SFP/ E1) |
| AL10D MP155 | 10 GHz | 165 Mbit/s | 2x Eth 10/ 100 |
| AL10D MP91 | 10 GHz | 88 Mbit/s | Eth 10/ 100 |
| AL10D ME32 | 10 GHz | 32 Mbit/s | Eth 10/ 100 |
| AL17F MP165 | 17 GHz | 165 Mbit/s | 2x GE (2x GE + SFP/ E1) |
| AL17F MP155 | 17 GHz | 165 Mbit/s | 2x Eth 10/ 100 |
| AL24F MP165 | 24 GHz | 165 Mbit/s | 2x GE (2x GE + SFP/ E1) |
| AL24F MP155 | 24 GHz | 165 Mbit/s | 2x Eth 10/ 100 |
| AL80G | 80 GHz | 1,2 Gbit/s | GE/ SFP |
|
Přidělovaná kmitočtová pásma
|
|||
| Typy spojů | Pásmo | Max. kapacita | Rozhraní |
| AL11F MP165 | 11 GHz | 165 Mbit/s | 2x GE (2x GE + SFP/ E1) |
| AL11F MP155 | 11 GHz | 165 Mbit/s | 2x Eth 10/ 100 |
|
QPSK spoje bez IDU
|
|||
| AL18MP, AL23MP, AL26MP | |||
Spoje řady MP









