Kanálové tabulky
| Pásmo 5 GHz | |
| Spoje AL5F MP300/360/600, duplexní odstup 180 MHz, šířka kanálu 20 MHz | download |
| Pásmo 6 GHz (spodní) | |
| Spoje AL6F MP300/360/600, duplexní odstup 252,04 MHz, šířka kanálu 29,65 MHz | download |
| Pásmo 6 GHz (horní) | |
| Spoje AL6F MP300/360/600, duplexní odstup 340 MHz, šířka kanálu 40 MHz | download |
| Pásmo 10GHz – dle VO-R/14/05.2020-7 | |
| AL10D(F) MP100/MP155/165/200/165(II)/200(II)/300/600, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 7 MHz | download |
| AL10D(F) MP100/MP155/165/200/165(II)/200(II)/300/600, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 14 MHz | download |
| AL10D(F) MP100/MP155/165/200/165(II)/200(II)/300/600, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| AL10D(F) MP100/MP155/165/200/165(II)/200(II)/300/600, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 56 MHz | download |
| Pásmo 10 GHz | |
| Spoje AL10D MP100/155/165/200/300/600, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Spoje AL10D MP90/91, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Spoje AL10D ME/ME32, duplexní odstup 168 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Pásmo 11 GHz | |
| Spoje AL11F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 490 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Spoje AL11F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 490 MHz, šířka kanálu 40 MHz | download |
| Spoje AL11F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 490 MHz, šířka kanálu 56 MHz | download |
| Spoje AL11F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 490 MHz, šířka kanálu 80 MHz | download |
| Pásmo 13 GHz | |
| Spoje AL13F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 266 MHz, šířka kanálu 3,5 MHz | download |
| Spoje AL13F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 266 MHz, šířka kanálu 7 MHz | download |
| Spoje AL13F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 266 MHz, šířka kanálu 14 MHz | download |
| Spoje AL13F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 266 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Spoje AL13F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 266 MHz, šířka kanálu 56 MHz | download |
| Spoje AL13D/E, duplexní odstup 266 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Pásmo 17 GHz |
|
| Spoje AL17F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 140 MHz, šířka kanálu 3,5 MHz | download |
| Spoje AL17F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 140 MHz, šířka kanálu 7 MHz | download |
| Spoje AL17F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 140 MHz, šířka kanálu 14 MHz | download |
| Spoje AL17F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 140 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Spoje AL17F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 140 MHz, šířka kanálu 56 MHz | download |
| Spoje AL17F MP300/600, duplexní odstup 110 MHz, šířka kanálu 40 MHz | download |
| Spoje AL17F MP300/600, duplexní odstup 110 MHz, šířka kanálu 80 MHz | download |
| Pásmo 18 GHz |
|
| Spoje AL18F MP300/600, duplexní odstup 1010 MHz, šířka kanálu 5 MHz | download |
| Spoje AL18F MP300/600, duplexní odstup 1010 MHz, šířka kanálu 7,5 MHz | download |
| Spoje AL18F MP300/600, duplexní odstup 1010 MHz, šířka kanálu 13,75 MHz | download |
| Spoje AL18F MP300/600, duplexní odstup 1010 MHz, šířka kanálu 27,5 MHz | download |
| Spoje AL18F MP300/600, duplexní odstup 1010 MHz, šířka kanálu 55 MHz | download |
| Spoje AL18F MP300/600, duplexní odstup 1010 MHz, šířka kanálu 110 MHz | download |
| Spoje AL18D/E | download |
| Pásmo 23 GHz |
|
| Spoje AL23MP | download |
| Pásmo 24 GHz |
|
| Spoje AL24F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 190 MHz, šířka kanálu 7 MHz | download |
| Spoje AL24F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 190 MHz, šířka kanálu 14 MHz | download |
| Spoje AL24F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 190 MHz, šířka kanálu 28 MHz | download |
| Spoje AL24F MP100/155/165/300/360/600, duplexní odstup 190 MHz, šířka kanálu 56 MHz | download |
| Spoje AL24F MP300/600, duplexní odstup 166 MHz, šířka kanálu 40 MHz | download |
| Spoje AL24F MP300/600, duplexní odstup 134 MHz, šířka kanálu 56 MHz | download |
| Spoje AL24F MP300/600, duplexní odstup 166 MHz, šířka kanálu 80 MHz | download |
| Spoje AL24F MP300/600, duplexní odstup 134 MHz, šířka kanálu 112 MHz | download |
| Pásmo 26 GHz |
|
| Spoje AL26MP | download |
| Pásmo 80 GHz | |
| Spoje AL80GE, duplexní odstup 2500 MHz, šířka kanálu 1250 MHz | download |
| Spoje AL80LP, duplexní odstup 10 GHz, šířka kanálu 250 MHz | download |
| Spoje AL80LP, duplexní odstup 10 GHz, šířka kanálu 500 MHz | download |
| Spoje AL80LP, duplexní odstup 10 GHz, šířka kanálu 1000 MHz | download |
|
Pokud jste nenašli požadovaný soubor, kontaktujte prosím technickou podporu.
|
|




